序號 | 廠 家 名 稱 | 焦油能力 | 日 期 | 設備名稱 | 塔徑 |
(萬噸年) | |||||
1 | 唐山中潤煤化工有限公司 | 2017.06 | 主萃塔 | DN1600/1800 | |
2 | 二萃塔 | DN1200 | |||
3 | 溶劑回收塔 | DN2400 | |||
4 | 苯塔 | DN2000 | |||
5 | 前塔 | DN2200 | |||
6 | 茚塔 | DN1000/1600 | |||
7 | 萘塔 | DN1600 | |||
8 | 煙氣洗滌器 | DN1600/800 | |||
9 | 建滔(河北)化工有限公司 | 5 | 2016.09 | 預蒸餾塔 | DN1300 |
10 | 萃取精餾塔 | DN1100 | |||
11 | 汽提塔 | DN1600 | |||
12 | 苯和甲苯分離塔 | DN1200 | |||
13 |
唐山迪牧化工有限公司 |
10 | 2014.06 | 穩(wěn)定塔 | DN800 |
14 | 10 | 2014.06 | 脫輕塔 | DN1800 | |
15 | 10 | 2014.06 | 分餾塔 | DN2000 | |
16 | 10 | 2014.06 | 重苯汽提塔 | DN800 | |
17 | 10 | 2014.06 | 洗油汽提塔 | DN800 | |
18 | 10 | 2014.06 | 主汽提塔 | DN800 | |
19 |
唐山中潤煤化工有限公司 |
16 | 2013.09 | 萃取精餾塔 | DN2000 |
20 | 16 | 2013.09 | 溶劑回收塔 | DN1800 | |
21 | 16 | 2013.1 | 純苯塔 | DN1600 | |
22 | 16 | 2014.06 | 溶劑回收塔 | DN2000 | |
23 | 16 | 2014.06 | 萃取塔 | DN1800 | |
24 | 16 | 2014.06 | 純苯塔 | DN1600 | |
25 | 唐山寶鐵煤化工有限公司 | 13 | 2012.08 | 餾分塔 | DN1400 |
26 | 唐山寶順化工有限公司 | 9~14 | 2012.09 | 預分餾塔 | DN1800 |
27 | 9~14 | 2012.09 | 回流容器 | DN2000 | |
28 | 9~14 | 2012.09 | 凝液容器 | DN600 |
上一篇:氨分縮器業(yè)績
下一篇: 粗苯精制業(yè)績
微信號
weixin
地址:天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰創(chuàng)新六路2號華鼎新區(qū)一號15-1