序號 | 廠 家 名 稱 | 日期 | 粗苯能力 | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備型號 | 備注 |
萬噸/年 | ||||||
1 | 新余鋼鐵股份有限公司 | 2012.08 | 精制塔 | DN800 | ||
2 | 山西清盛源化學(xué)工業(yè)有限公司 | 5萬噸/年鹵化法制粗苯 | 2012.07 |
脫重塔 |
DN1600 | |
2012.07 | 脫輕塔 | DN1200 | ||||
2012.07 | 純苯塔 | DN1200 | ||||
2012.07 | 萃取塔 | DN800 | ||||
2012.07 | 丙酮塔 | DN600 | ||||
2012.07 | 二甲苯塔 | DN800 | ||||
2012.07 | 甲苯塔 | DN1800 | ||||
3 | 唐山寶鐵煤化工有限公司 | 2005.08/2008.03 | 150噸/天 | 初餾塔 | DN900 | |
兩苯塔 | DN1100 | |||||
純苯塔 | DN1000 | |||||
精制塔 | DN800 | |||||
4 | 山西合豐科技有限公司 | 2007.06 | 5.5 | 初餾塔 | DN1000 | |
兩苯塔 | DN1400 | |||||
純苯塔 | DN1400 | |||||
甲苯塔 | DN1000 | |||||
5 | 東明恒瑜化工有限公司 | 2007.12 | 3 | 初餾塔 | DN900 | |
純苯塔 | DN1100 | |||||
精制塔 | DN700 | |||||
6 | 山西鼎盛化工有限公司 | 2006.06 | 2 | 初餾塔 | DN900 | |
兩苯塔 | DN1100 | |||||
純苯塔 | DN1000 | |||||
精制塔 | DN800 | |||||
7 | 酒泉鋼鐵有限責(zé)任公司 | 2006.06 | 2.5-4.5 | 初餾塔 | DN1000 | |
8 | 山西焦化股份有限公司 | 2006.05 | 1.5 | 初餾塔 | DN800 | |
兩苯塔 | DN1000 | |||||
9 | 唐山寶鐵煤化工有限公司 | 2005.08 | 2 | 初餾塔 | DN900 | |
兩苯塔 | DN1100 | |||||
純苯塔 | DN1000 | |||||
精制塔 | DN800 | |||||
10 | 山西新絳高義焦化有限公司 | 2006.04 | 1.2-2 | 初餾塔 | DN900 | |
兩苯塔 | DN1000 | |||||
純苯塔 | DN1000 | |||||
精制塔 | DN800 |
上一篇:苯加氫業(yè)績
下一篇: 焦油精制業(yè)績
微信號
weixin
地址:天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰創(chuàng)新六路2號華鼎新區(qū)一號15-1