序號(hào) | 廠家名稱 | 名稱 | 日期 | 進(jìn)料量 | 液氨產(chǎn)量 | 塔徑,mm | |
kg/h | kg/h | 精餾段 | 提餾段 | ||||
1 | 中煤龍化哈爾濱煤化工有限公司 | 精餾塔 | 2015.11 | DN1000 | DN1200 | ||
2 | 中煤龍化哈爾濱煤化工有限公司 | 高壓精餾塔 | 2009.1 | 41228 | 12000 | DN1100 | DN1100 |
3 | 中煤龍化哈爾濱煤化工有限公司 | 低壓精餾塔 | 2009.1 | 97165 | DN1700 | ||
4 | 中煤龍化哈爾濱煤化工有限公司 | 高壓精餾塔 | 2008.5 | 40707 | DN1000 | DN1200 | |
5 | 中煤龍化哈爾濱煤化工有限公司 | 低壓精餾塔 | 2008.5 | DN1600 |
上一篇:低溫甲醇洗業(yè)績(jī)
下一篇: 污水處理業(yè)績(jī)
微信號(hào)
weixin
地址:天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰創(chuàng)新六路2號(hào)華鼎新區(qū)一號(hào)15-1