序號(hào) | 廠 家 名 稱 | 焦炭能力 | 日 期 | 設(shè)備名稱 | 塔徑 |
萬噸/年 | mm | ||||
1 | 山東鐵雄新沙能源有限公司 | 150 | 2014.3 | 解吸塔 | DN900 |
2 | 山東鐵雄新沙能源有限公司 | 150 | 2014.08 | 解吸塔 | DN900 |
3 | 山東鐵雄冶金科技有限公司 | 150 | 2012.06 | 解吸塔 | DN900 |
4 | 山東鐵雄新沙能源有限公司 | 150 | 2008.3 | 精餾塔 | DN800 |
5 | 山東鐵雄新沙能源有限公司 | 150 | 2008.3 | 解吸塔 | DN900 |
6 | 山東鐵雄新沙能源有限公司 | 150 | 2008.3 | 精餾塔 | DN800 |
7 | 鄒平鐵雄焦化有限公司 | 150 | 2007.11 | 精餾塔 | DN800 |
8 | 鄒平鐵雄焦化有限公司 | 150 | 2007.11 | 解吸塔 | DN900 |
上一篇:焦油精制業(yè)績(jī)
下一篇: 洗油再生器業(yè)績(jī)
微信號(hào)
weixin
地址:天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰創(chuàng)新六路2號(hào)華鼎新區(qū)一號(hào)15-1