商務(wù)熱線:022-58855388

技術(shù)熱線:022-58855330
工程經(jīng)驗(yàn)首頁(yè) > 工程經(jīng)驗(yàn)> 化肥行業(yè) > 飽和熱水塔業(yè)績(jī)

飽和熱水塔業(yè)績(jī)

2023-02-24 返回列表
序號(hào) 使 用 單 位 生產(chǎn)能力 塔徑 日 期 數(shù)量
(萬(wàn)噸NH 3 /y) mm
1 山西省霍州市化學(xué)工業(yè)有限責(zé)任公司 10~12 DN2200 2013.01 1臺(tái)
2 山東濰焦集團(tuán)有限公司   DN1600 2012.12 1臺(tái)
3 山西省霍州市化學(xué)工業(yè)有限責(zé)任公司 10~12 DN2200 2011.08 1臺(tái)
4 河南心連心化肥有限公司 15 DN2800 2010.04 1臺(tái)
5 山東奧寶化工集團(tuán)有限公司 10 DN2600 2010.03 1臺(tái)
6 沂源聯(lián)合化肥有限公司 6 DN2200 2010.01 1臺(tái)
7 江蘇恒鑫化工有限公司 10 DN2000 2009.05 1臺(tái)
8 山東聯(lián)合豐元化工有限公司 6 DN1400 2009.04 1臺(tái)
9 通化化工股份有限公司 10 DN1600 2008.1 1臺(tái)
10 山西蘭花陽(yáng)城化肥有限公司 8 DN2400 2007.12 1臺(tái)
11 安順市宏盛化工有限公司 20 DN3000 2007.09 1臺(tái)
12 廣西貴港恒豐化肥有限公司 6 DN1800 2007.07 1臺(tái)
13 當(dāng)陽(yáng)市華強(qiáng)化工有限公司 15 DN2800 2007.06 1臺(tái)
14 河南心連心化肥有限公司 8 DN2200 2007.01 1臺(tái)
15 魯山縣農(nóng)友化肥有限公司 5 DN2000 2006.11 1臺(tái)
16 長(zhǎng)春金寶特生物化工有限公司 8 DN2200 2006.08 1臺(tái)
17 山西懷仁中安化工有限責(zé)任公司 8 DN2200 2006.05 1臺(tái)
18 江蘇淮化集團(tuán)有限公司 4.5 DN1800 2006.03 1臺(tái)
19 貴州全江化工有限責(zé)任公司 8 DN2000 2006.02 1臺(tái)
20 山西霍州化學(xué)工業(yè)公司 8 DN2200 2006.01 1臺(tái)
21 長(zhǎng)春大合生物技術(shù)開發(fā)有限公司 5 DN1600 2005.1 1臺(tái)
22 石家莊金石化肥有限責(zé)任公司 12 DN2200 2005.09 1臺(tái)
23 江蘇恒鑫化工有限公司 6 DN1800 2005.08 1臺(tái)
24 云南省瀘西縣偉洪吉宇化工有限公司 7 DN2400 2005.08 1臺(tái)
25 山西蘭花陽(yáng)城化肥有限公司 8 DN2400 2005.04 1臺(tái)
26 山東臨朐慶豐化工公司 4 DN1800 2005.04 1臺(tái)
27 山西大同農(nóng)友化肥有限公司 4.5 DN1800 2004.11 1臺(tái)
28 山西山陰縣金源化肥有限公司 8 DN2200 2004.09 1臺(tái)
29 山東東阿化肥廠 12 DN2800 2004.04 1臺(tái)
30 河北肥鄉(xiāng)化肥有限責(zé)任公司 4 DN1800 2004.04 1臺(tái)
31 淄博齊魯?shù)谝换视邢薰?/td> 12 DN2600 2003.12 1臺(tái)
32 山東聯(lián)盟化工有限公司 12 DN2800 2003.09 1臺(tái)
33 山西豐喜集團(tuán)聞喜分公司 4 DN1800 2003.09 1臺(tái)
34 山西豐喜肥業(yè)臨漪分公司 14.8 DN2600/2800 2003.08 1臺(tái)
35 山東莒縣晨曦化肥有限公司 6 DN1600 2003.06 1臺(tái)
36 山西豐喜集團(tuán)新絳公司 6 DN2200 2003.05 1臺(tái)
37 河南新鄉(xiāng)縣化肥總廠 8 DN2200 2002.11 1臺(tái)
38 青島昌華集團(tuán)股份有限公司 10 DN2600 2002.1 1臺(tái)
39 河南孟津化肥廠 10 DN2600/2800 2002.01 1臺(tái)
40 山西豐喜肥業(yè)臨漪分公司 13 DN2600 2001.09 1臺(tái)
41 湖北仝昌化工股份有限公司 8 DN2200 2001.08 1臺(tái)
42 福建永安智勝化工聯(lián)合有限公司 8 DN2400 2001.06 1臺(tái)
43 河南新鄉(xiāng)化肥總廠 10 DN2400 2001.04 1臺(tái)
44 河南衛(wèi)輝市豫北化工有限公司 8 DN2000 2000.4 1臺(tái)
45 山東魯西化肥廠 12 DN2800 2000.08 1臺(tái)
46 山西陵川縣化肥廠 6 DN2400 2000.07 1臺(tái)
47 高平市化肥廠 4 DN1800 1999.11 1臺(tái)
48 四川南部化肥廠 2.5 DN1200 1999.08 1臺(tái)
49 河南省祁陽(yáng)縣氮肥廠 3 DN1800 1997.09 1臺(tái)
50 河南駐馬店化肥廠 5 DN1800 1997.08 1臺(tái)
51 河北豐潤(rùn)縣化肥二廠 2 DN1800 1997.07 1臺(tái)
52 湖北荊州市大田化工股份有限公司 6 DN2200 1997.04 1臺(tái)
53 開封市尉氏化工總廠 3.5 DN1400 1996.01 1臺(tái)


聯(lián)系我們

版權(quán)所有 2019 ? 天津市創(chuàng)舉科技股份有限公司 站點(diǎn)地圖