寧波某公司4.7萬噸/年異丁烯裝置,原有塔內(nèi)件選用的是某大學的DJ塔板,2016年3月開車,處理能力僅達到設(shè)計值的70%,且產(chǎn)品指標差耗能高,不得不停產(chǎn)。3個月后3個塔全部更換成創(chuàng)舉公司PFST塔板,開車一次成功。目前,該廠的生產(chǎn)負荷已達到設(shè)計值的150 % ,各項指標仍然正常。
寧波某公司萃取精餾塔A/B、汽提塔改造前后指標對比表 | |||||
指標名稱 | 使用其它型式塔板 | 使用 PFST 塔板 | 設(shè)計值 | 與使用其它塔板相比 | |
塔板形式 | DJ 固閥塔板 | PFST 塔板 | |||
進料量 Kg/h | 萃取精餾塔 | 12560 | 21600 | 16800 | 提高 72% |
汽提塔 | 124660 | 226930 | 提高 82% | ||
溫度℃ | 萃取精餾塔 | 142.8 | 140.3 | 能耗低 | |
汽提塔 | 156.8 | 154.4 | 能耗低 | ||
蒸汽耗量 | 萃取精餾塔 | 520 | 295 | 減少 43% | |
Kg/ 噸進料 | 汽提塔 | 53.8 | 37.5 | 減少 30% | |
產(chǎn)品中萃取劑 MEK 和 NFM 總含量 ppm | 萃取精餾塔 | 1000 | 0 | ≤35 | 好 |
汽提塔 | 1000 | 0 | ≤35 | 好 | |
丁烷產(chǎn)品濃度 % | 96% | 96% | ≥95% | 同等 | |
總烯烴產(chǎn)品濃度 % | 90% | 90% | ≥90% | 同等 | |
指標穩(wěn)定性 | 不穩(wěn)定 | 穩(wěn)定 | 好 |
上一篇:河北某公司C4萃取精餾裝置
下一篇: 承德某集團120萬噸/年焦化AS脫硫裝置
微信號
weixin
地址:天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰創(chuàng)新六路2號華鼎新區(qū)一號15-1